Personen, die in der Schweiz erwerbstätig sind, müssen von ihrem Lohn Beiträge an die AHV, IV und EO entrichten. Alle Erwerbstätigen sind ab dem 1. Januar nach Vollendung ihres 17. Altersjahr beitragspflichtig.
Beitragssätze ab 01.01.2021
| Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Total |
AHV | 4,35% | 4,35% | 8,70% |
IV | 0,70% | 0,70% | 1,40% |
EO | 0,25% | 0,25% | 0,50% |
Total | 5,30% | 5,30% | 10,60% |
| | | |
SVA Aargau | | | |
Familienausgleichskasse | von AHV-Lohnsumme | nur Arbeitgeber | 1.45% |
Verwaltungskosten | vom AHV-Beitrag Total | nur Arbeitgeber | max. 3% |
Beitragssätze 01.01.2020 – 31.12.2020
| Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Total |
AHV | 4,35% | 4,35% | 8,70% |
IV | 0,70% | 0,70% | 1,40% |
EO | 0,225% | 0,225% | 0,45% |
Total | 5,275% | 5,275% | 10,55% |
| | | |
SVA Aargau | | | |
Familienausgleichskasse | von AHV-Lohnsumme | nur Arbeitgeber | 1.45% |
Verwaltungskosten | vom AHV-Beitrag Total | nur Arbeitgeber | max. 3% |
Beitragssätze 01.01.2016 – 31.12.2019
| Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Total |
AHV | 4,20% | 4,20% | 8,40% |
IV | 0,70% | 0,70% | 1,40% |
EO | 0,225% | 0,225% | 0,45% |
Total | 5,125% | 5,125% | 10,25% |
| | | |
SVA Aargau | | | |
Familienausgleichskasse | von AHV-Lohnsumme | nur Arbeitgeber | 1.29% |
Verwaltungskosten | vom AHV-Beitrag Total | nur Arbeitgeber | max. 3% |